Straight Bore Mounting
| Series | Pos. in hub | ø Bore | Hub | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Min-Max | Max l * | d2 | d3 | d4 | n ** | |
| H | 3 | 0.28 – 0.63 | 1.22 | 1.10 | 1.10 | - | - |
| H | 6 | 0.30 – 0.35 | 1.22 | 1.02 | 0.98 | 1.61 | 3 |
| H | 6 | 0.37 – 0.63 | 1.22 | 1.02 | 0.98 | 1.61 | 3 |
| H | 6 | 0.41 – 0.75 | 1.61 | 1.34 | 0.98 | 1.61 | 3 |
| H | 8 | 0.37 – 0.67 | 1.22 | 1.10 | 1.57 | 2.20 | 4 |
| H | 8 | 0.50 – 0.83 | 1.65 | 1.38 | 1.57 | 2.20 | 4 |
| H | 8 | 0.67 – 0.98 | 2.36 | 1.61 | 1.57 | 2.20 | 4 |
| H | 10, 12, 14 | 0.37 – 0.59 | 1.22 | 1.10 | 2.95 | 3.54 | 5 |
| H | 10, 12, 14 | 0.49 – 0.87 | 1.65 | 1.57 | 2.95 | 3.54 | 5 |
| H | 10, 12, 14 | 0.87 – 0.98 | 2.05 | 1.77 | 2.95 | 3.54 | 5 |
| H | 10, 12, 14 | 0.87 – 1.10 | 2.44 | 2.01 | 2.95 | 3.54 | 5 |
| H | 10, 12, 14 | 1.06 – 1.57 | 3.23 | 2.87 | 2.95 | 3.54 | 5 |
| H | 10, 12, 14 | 1.57 – 1.89 | 4.41 | 3.54 | 2.95 | 3.54 | 10 |
| Z | 5 | 0.47 – 0.94 | 1.65 | 1.73 | 2.17 | 5.47 | 5 |
| Z | 5 | 0.73 – 0.87 | 0.71 | 1.57 | 2.17 | 5.47 | 5 |
| Z | 5 | 0.47 – 1.14 | 3.23 | 2.05 | 2.17 | 5.47 | 5 |
| Z | 6, 7, 8, 9, 12, 16 | 0.37 – 0.59 | 1.22 | 1.10 | 2.95 | 3.54 | 5 |
| Z | 6, 7, 8, 9, 12, 16 | 0.49 – 0.87 | 1.65 | 1.57 | 2.95 | 3.54 | 5 |
| Z | 6, 7, 8, 9, 12, 16 | 0.87 – 0.98 | 2.05 | 1.77 | 2.95 | 3.54 | 5 |
| Z | 6, 7, 8, 9, 12, 16 | 0.87 – 1.10 | 2.44 | 2.01 | 2.95 | 3.54 | 5 |
| Z | 6, 7, 8, 9, 12, 16 | 1.06 – 1.57 | 3.23 | 2.87 | 2.95 | 3.54 | 5 |
| Z | 6, 7, 8, 9, 12, 16 | 1.57 – 1.89 | 4.41 | 3.54 | 2.95 | 3.54 | 10 |
| W | 3LP, 4LP, 5LP | 0.37 – 0.59 | 1.22 | 1.10 | 2.95 | 3.54 | 5 |
| W | 3LP, 4LP, 5LP | 0.49 – 0.87 | 1.65 | 1.57 | 2.95 | 3.54 | 5 |
| W | 3LP, 4LP, 5LP | 0.87 – 0.98 | 2.05 | 1.77 | 2.95 | 3.54 | 5 |
| W | 3LP, 4LP, 5LP | 0.87 – 1.10 | 2.44 | 2.01 | 2.95 | 3.54 | 5 |
| W | 3LP, 4LP, 5LP | 1.06 – 1.57 | 3.23 | 2.87 | 2.95 | 3.54 | 5 |
| W | 3LP, 4LP, 5LP | 1.57 – 1.89 | 4.41 | 3.54 | 2.95 | 3.54 | 10 |
| W | 5, 6, 8, 10 | 0.91 – 1.50 | 2.44 | 2.83 | 3.54 | 4.33 | 9 |
| W | 5, 6, 8, 10 | 1.06 – 1.50 | 3.23 | 2.83 | 3.54 | 4.33 | 9 |
| W | 5, 6, 8, 10 | 1.61 – 2.17 | 4.41 | 3.54 | 3.54 | 4.33 | 9 |
| W | 5, 6, 8, 10 | 2.36 | 5.59 | 3.54 | 3.54 | 4.33 | 9 |
| W | 5, 6, 8, 10 | 2.56 | 5.59 | 5.12 | 3.54 | 4.33 | 9 |
| W | 5, 6, 8, 10 | 2.76 – 3.15 | 5.59 | 6.30 | 4.72 | 5.51 | 9 |
| W | 5HP, 6HP, 8HP, 10HP | 1.10 | 2.44 | 3.54 | 3.54 | 4.33 | 9 |
| W | 5HP, 6HP, 8HP, 10HP | 1.50 | 3.23 | 3.54 | 3.54 | 4.33 | 9 |
| W | 5HP, 6HP, 8HP, 10HP | 1.65 – 2.17 | 4.41 | 3.54 | 3.54 | 4.33 | 9 |
| W | 5HP, 6HP, 8HP, 10HP | 2.36 | 5.59 | 3.54 | 3.54 | 4.33 | 9 |
| W | 5HP, 6HP, 8HP, 10HP | 2.56 – 2.95 | 5.59 | 5.12 | 3.54 | 4.33 | 9 |
| W | 13 | 1.50 – 3.15 | 6.77 | 5.12 | 4.33 | 6.30 | 9 |
| W | 13 | 3.54 | 6.77 | 7.87 | 4.33 | 6.30 | 9 |
| G | 3, 5, 6, 8 | 2.64-3.15 | 2.36 | 5.12 | 4.33 | 6.30 | 9 |
| G | 3, 5, 6, 8 | 1.46-3.15 | 4.41 | 5.12 | 4.33 | 6.30 | 9 |
| G | 3, 5, 6, 8 | 1.85-3.15 | 5.59 | 5.12 | 4.33 | 6.30 | 9 |
| G | 3, 5, 6, 8 | 1.50 – 3.15 | 6.77 | 5.12 | 4.33 | 6.30 | 9 |
| G | 3, 5, 6, 8 | 3.54 | 6.77 | 7.87 | 4.33 | 6.30 | 9 |
| D | 2 or 4 | 0.39 – 0.55 | 1.26 | 1.10 | 2.36 | 4.72 | 4 |
| D | 2 or 4 | 0.51 – 0.79 | 1.65 | 1.50 | 2.36 | 4.72 | 4 |
| D | 2 or 4 | 0.87 – 0.98 | 2.05 | 1.89 | 2.36 | 4.72 | 4 |
| M | 4 | 0 – 0.63 | 1.26 | 1.10 | 1.18 | 1.69 | 4 |
| M | 4 | 0.67 – 0.94 | 1.65 | 1.57 | 1.18 | 1.69 | 4 |
* To obtain a longer boss length it is possible to add a boss extension.
H-Series: Universal boss extensions are available in lengths of 0.39, 0.79 and 1.57 inch, and can be combined to a given length.
Z-Series: Universal boss extensions are available in lengths of 10mm, 20mm and 40mm, and can be combined to a given length. If the diameter of your desired aluminum impeller exceeds ø750mm and your desired bore exceeds ø38, we use bosses from the W-series as standard.
W-Series: W-boss extensions are available in lengths of 0.79 inch and 1.57 inch, and can be combined to a given length.
** n is the number of bolts in the bolt circle d4
Give us a call!

