Tipo Z
Montaje “Taperlock”

| Núm. de posiciones | Mandrinado | Tipo | Par de montaje | |
| en el núcleo | mm | inches | QD | Nm |
| 6, 7, 8, 9, 12, 16 | 11, 12, 14, 16 | 5/8 - 7/8 | JA | 7 |
| 9, 12, 16 | 38, 42, 48, 50, 55 | 1 3/8 - 2 1/8 | SK | 20 |
| 9, 12, 16 | 48, 50, 55, 60 | 1 3/8 - 2 3/16 | SF | 31 |
| 6, 7, 8, 9, 12, 16 | 24 | - | SH | 10 |
| 6, 7, 8, 9, 12, 16 | 28, 38 | 1 1/8 - 1 3/8 | P1 | 10 |
SK y SF solo pueden montarse en AR y BR.
Fenner bushings” están disponibles para diferentes soluciones de montaje en Australia, Nueva Zelanda y Sudeste Asiático. Para más información consulte el archivo PDF.
Código Multi-Wing para posición “Taperlock”:
| AS | AR | BS | BR |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Dirección del aire | Dirección del aire | ||



