Tipo W
Diámetros y extensión axial
| Núm. de posiciones en el núcleo | d1 | s | Diámetro máximo para el tipo de álabe | ||||||||
| 1W | 2W | 3W | 5W | 6W* | 7W | 8W | 9W* | TR11W | |||
| 3LP, 4LP, 5LP | 7.87 | 0.31 | 35.6-35.9 | - | - | - | 45.6 | - | 48.3 | - | - |
| 5, 6 | 10.79 | 0.61 | 38.1-38.8 | 48.8-49.3 | 70.3 | 44.1 | 48.5 | 60.5 | 51.2 | 70.3 | 49.2 |
| 8 | 14.96 | 0.61 | 41.9-42.6 | 52.6-53.3 | 73.9-74.4 | 48.3 | 52.7 | 64.6 | 55.4 | 74.4 | 53.4 |
| 10 | 18.50 | 0.67 | 45.2-45.9 | 55.8-56.9 | 77.2-78.0 | 51.9 | 56.2 | 68.2 | 58.9 | 78.0 | 56.9 |
| 13 | 24.72 | 0.98 | 51.5-52.1 | 62.0-63.1 | 83.4-84.3 | 58.1 | 62.5 | 74.5 | 65.2 | 84.3 | 63.2 |
Todas las dimensiones están expresadas en inch. Estos valores deben ser tomados a modo de guía y pueden estar sujetos a variaciones dependiendo del tipo de material. El diámetro máximo de las hélices con perfil “Sickle” depende del ángulo de los álabes. Contacte con Multi-Wing o utilice Optimiser para obtener datos concretos.
* Restar 7.3" al diámetro máximo de la tabla superior para 9W/AL, añadir 0.7" al diámetro máximo para 6W/AL.
| Borde de entrada de aire v±2 | ||||||||
| Grado | 15º | 20º | 25º | 30º | 35º | 40º | 45º | 50º |
| 1W | 1.02 | 1.14 | 1.26 | 1.38 | 1.54 | 1.61* | 1.73* | 1.85* |
| 2W | 1.50 | 1.69 | 1.85 | 2.05* | 2.20* | 2.32* | 2.48* | 2.56* |
| 3W | - | 2.24 | 2.56 | 2.83 | 3.11 | 3.35 | 3.54 | 3.74 |
| 5W | - | 0.71 | 0.98 | 1.26 | 1.50 | 1.73 | 1.97 | 2.20 |
| 6W | - | - | 1.18 | 1.46 | 1.69 | 1.97 | 2.28 | 2.40 |
| 7W | - | 0.98 | 1.22 | 1.42 | 1.65 | 1.85 | 2.05 | 2.20 |
| 8W | 0.87 | 1.14 | 1.42 | 1.54 | 1.65 | 2.05 | 2.40 | 2.68 |
| 9W | - | 1.22 | 1.46 | 1.77 | 2.01 | 2.32 | 2.56 | 2.83 |
| TR11W | - | 1.42 | 1.73 | 2.05 | 2.36 | 2.64 | 2.87 | 3.11 |
Todas las dimensiones están expresadas en inch. Estos valores deben ser tomados a modo de guía y pueden estar sujetos a variaciones dependiendo del tipo de material.
| Borde de salida de aire h±2 | ||||||||
| Grado | 15º | 20º | 25º | 30º | 35º | 40º | 45º | 50º |
| 1W | 2.69 | 1.97 | 2.28 | 2.64 | 2.91 | 3.35 | 3.74 | 4.09 |
| 2W | 3.15 | 3.46 | 3.98 | 4.57 | 5.12 | 5.67 | 6.18 | 6.61 |
| 3W | - | 4.53 | 5.55 | 6.50 | 7.44 | 8.27 | 9.09 | 9.80 |
| 5W | - | 1.85 | 2.17 | 2.48 | 2.76 | 3.03 | 3.27 | 3.50 |
| 6W | - | - | 2.56 | 2.95 | 3.31 | 3.66 | 3.98 | 4.17 |
| 7W | - | 2.48 | 2.83 | 3.15 | 3.50 | 3.78 | 4.06 | 4.33 |
| 8W | 1.93 | 2.24 | 2.56 | 2.72 | 2.87 | 3.23 | 2.46 | 3.70 |
| 9W | - | 2.83 | 3.31 | 3.74 | 4.13 | 4.53 | 4.84 | 5.12 |
| TR11W | - | 1.42 | 1.73 | 2.05 | 2.36 | 2.64 | 2.87 | 3.11 |